Esrum Sø forårs stævne
Esrum Sø
D. 20/4-2013
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
| Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Hellerup Sejlklub | 1 | 1 | 4 | 1 | (7) | 7 |
| 2 | DEN 1421 | Bo Petersen | Hellerup | 3 | 3 | 1 | (6) | 1 | 8 |
| 3 | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre sejlklub | 6 | 2 | (8) | 2 | 3 | 13 |
| 5 | DEN 1408 | Stefan Myralf | Hellerup Sejlklub | (8) | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | GER 740 | Gunter Arndt | Solrød Strand | 4 | (6) | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 6 | DEN 1385 blå | Christian Jurlander | Vallensbæk | 2 | 4 | 6 | 11 | (DNF) | 23 |
| 7 | DEN 1410 | Jens Lauge | Sejlklubben Esrum Sø | 5 | (15) | 10 | 8 | 9 | 32 |
| 8 | DEN 1393 | Rene Sarabia Johannsen | MSS | 11 | (17) | 9 | 4 | 10 | 34 |
| 9 | DEN 1340 | Christian Olesen | Vallensbæk Sejlklub | (DNS) | 22 | 7 | 7 | 5 | 41 |
| 10 | DEN 1344 | Peter Wibroe | Solrød strand | 7 | 9 | 11 | 15 | (DNF) | 42 |
| 11 | DEN 1400 | Bo Reker Andersen | Hellerup | (26) | 12 | 5 | 18 | 11 | 46 |
| 12 | DEN 1381 | Lars Jørgen Andresen | Herslev Strand Sejlklub | 10 | 10 | (20) | 10 | 16 | 46 |
| 13 | DEN 1356 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 9 | 8 | 17 | (21) | 15 | 49 |
| 14 | DEN 1406 | Frank Berg | Hellerup Sejlklup | 14 | 7 | 18 | 14 | (DNF) | 53 |
| 16 | DEN 1416 | Mikael Nielsen | Vallensbæk | 12 | (20) | 15 | 9 | 17 | 53 |
| 15 | DEN 1423 | Jesper Strandberg | Herslev Strand Sejlklub | 13 | (26) | 19 | 13 | 8 | 53 |
| 17 | DEN 1291 | Adam Malling | Hellerup sejlklub | (24) | 19 | 22 | 12 | 6 | 59 |
| 18 | DEN 1403 | Lars Andresen | Herslev Strand Sejlklub | (20) | 14 | 13 | 20 | 18 | 65 |
| 19 | RSA 31 | Joe Schubert | Marselisborg Sejlklub | 18 | 13 | (21) | 17 | 20 | 68 |
| 20 | SWE 2795 | Lars Hultgren | Råå Jolleklubb | 21 | 18 | 16 | 16 | (DNS) | 71 |
| 21 | DEN 1418 | Ask Askholm | Svendborg sunds sejlklub | 19 | 28 | 12 | (DNF) | 14 | 73 |
| 22 | DEN 1339 | Henrik Bøhm Jensen | Herslev Strand Sejlklub | 22 | (23) | 14 | 19 | 22 | 77 |
| 23 | DEN 1347 | Anders Buhl | Herslev Strand Sejlklub | 27 | 11 | 28 | 22 | (DNF) | 88 |
| 24 | DEN 1375 | Simon Dan Petersen | Onsevig Sejlklub | (DNS) | 16 | 27 | BFD | 13 | 91 |
| 25 | DEN 1395 | Freddy Ottosen | Nakskov sejlklub | 23 | 27 | (33) | 23 | 19 | 92 |
| 26 | DEN 1388 | Sam Jedig | Herslev | 32 | (DNF) | 26 | 25 | 12 | 95 |
| 27 | DEN 1397 | Claus Sparre | Sejlklubben Esrum Sø | 16 | 21 | 25 | (BFD) | DNS | 97 |
| 28 | DEN 1212 | Søren Sigurdsson | Sejlklubben Esrum Sø | 25 | 24 | (30) | 24 | 24 | 97 |
| 29 | DEN 1401 | Mads Terkelsen | Sejlklubben Esrum Sø | 15 | 25 | 23 | (BFD) | DNS | 98 |
| 31 | DEN 1413 | Henrik Kofoed-Larsen | Hellerup Sejlklub | 29 | 30 | 24 | (BFD) | 21 | 104 |
| 30 | DEN 1342 | Johnny Hansen | Øresunds Sejlklub Frem | 17 | (OCS) | 29 | BFD | 23 | 104 |
| 32 | DEN 1341 | Per Hansen | ØSF | 28 | 29 | (32) | 26 | 25 | 108 |
| 33 | DEN 1392 | Tim Normann | Frederikssund Sejlklub | 30 | 31 | 31 | (BFD) | DNS | 127 |
| 34 | DEN 1275 | Poul Vincents | Herslev Strand Sejlklub | 31 | 32 | 34 | (BFD) | DNS | 132 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified