Resultatlisten fra Lundeborg
Lundeborg
D. 12-13/5-2012
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
| Plc. | Sejl nr. | Navn | Sejlklub | 1.S | 2.S | 3.S | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 1385 | Jørgen Svendsen | Hellerup Sejlklub | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2 | DEN 1398 | Christian Hedlund | Hellerup | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 12.0 |
| 3 | GER 693 | Martin V. Zimmermann | SCOe | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
| 4 | DEN 1377 | Jørgen Holm | Kaløvig Bådelaug | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 |
| 5 | GER 740 | Gunter Arndt | Solrød StrandK | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 21.0 |
| 6 | DEN 1393 | Rene Johannsen | MSS | 4.0 | 9.0 | 14.0 | 27.0 |
| 7 | DEN 1 | Christian Olesen | Hvidovre sejlklub | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 29.0 |
| 8 | DEN 1390 | Mads Brockhuus | Skælskør Amatør Sejlklub | 16.0 | 12.0 | 4.0 | 32.0 |
| 9 | DEN 1410 | Jens Lauge | Esrum Sø | 5.0 | 15.0 | 13.0 | 33.0 |
| 10 | DEN 1302 | Jesper Strandberg | Herslev Strand Sejlklub | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 34.0 |
| 11 | DEN 8 | Stefan Myrälf | Hellerup Sejlklub | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 35.0 |
| 12 | SWE 2772 | Ingemar Janson | SS Kaparen | 21.0 | 6.0 | 10.0 | 37.0 |
| 13 | DEN 1335 | Mogens Johansen | Solrød Strand | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 38.0 |
| 14 | DEN 1304 | Christian Midtgaard | HAS | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 38.0 |
| 15 | DEN 1403 | Lars Andresen | Herslev Strand Sejlklub | 14.0 | 19.0 | 6.0 | 39.0 |
| 16 | NOR 471 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 17.0 | 4.0 | 19.0 | 40.0 |
| 17 | DEN 1357 | Henning Biering Nielsen | Kaløvig Bådelaug | 13.0 | 16.0 | 22.0 | 51.0 |
| 18 | DEN 1052 | Per Tårsted Sørensen | Kaløvig bådelaug | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 53.0 |
| 19 | DEN 1402 | Bo Teglers | ØSF | 8.0 | 25.0 | 21.0 | 54.0 |
| 20 | DEN 1381 | Lars Jørgen Andresen | Herslev Strand | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 55.0 |
| 21 | DEN 1265 | Malte Pedersen | Kongelig Dansk Yachtklub | 15.0 | 17.0 | 24.0 | 56.0 |
| 22 | DEN 1315 | Ask Askholm | Svendborg sund | 22.0 | 24.0 | 11.0 | 57.0 |
| 23 | DEN 1396 | Stig Frandsen | Kaløvig Bådelaug | 24.0 | 23.0 | 15.0 | 62.0 |
| 24 | DEN 1316 | Peter Kirkegaard | SIF | 23.0 | 27.0 | 18.0 | 68.0 |
| 25 | DEN 1350 | Per Sørensen | Sejlklubben Ebeltoft Vig | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 69.0 |
| 26 | NO 7 | Poul Vincents | Herslev Strand Sejlklub | 26.0 | 22.0 | 25.0 | 73.0 |
| 27 | DEN 1330 | Michael Jørgensen | Hornbæk | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 79.0 |
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified