Hvidovre Sejlklub Suset  

 19-10-2003

Åbent klubmesterskab

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc Sejl nr Navn Klub 1 S 2 S 3 S 4 S Point
1 DEN 1324 Jesper Petersen Køge 1 3 1 1 3
2 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 5 2 2 2 6
3 DEN 1316 Frank Hansen Solrød Strand 2 4 4 22 10
4 GER 672 Gunter Arndt Solrød Strand 4 6 3 3 10
5 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 9 1 6 7 14
6 DEN 1311 Jesper Andersen Hvidovre 3 10 7 4 14
7 DEN 1303 John Skjoldby Petersen Roskilde 11 9 5 5 19
8 DEN 1292 Peter Wibroe Solrød Strand 8 5 8 8 21
9 DEN 1302 Jesper Strandberg Hvidovre 6 7 10 22 23
10 SWE 274 Bo Teglers Hvidovre 10 11 22 6 27
11 DEN 1285 Mogens Johansen Solrød Strand 12 12 9 9 30
12 DEN 1315 Thomas Birger Hansen Hvidovre 20 13 11 11

35

13 DEN 1246 Frank Visler Solrød Strand 7 8 22 22 37
14 DEN 1309 Michael Nielsen Hvidovre 14 16 12 12 38
15 DEN 1262 Morten Beha Pedersen Hvidovre 15 15 22 10 40
16 NZL 505 Tommy Nordfalk Hvidovre 16 17 13 13 42
17 DEN 1271 Sam Jedig Bramsnæs 19 14 22 22 55
18 DEN 1212 Jan Larsen Hvidovre 13 22 22 22 57
19 SWE 2754 Mathias Fisker Solrød Strand 18 19 22 22 59
20 DEN 1254 Thomas Christensen Hvidovre 17 22 22 22 61
21 DEN 11 Anders Gundersen Kjlhh 22 18 22 22 62
22 DEN 1238 Frank Englund Hvidovre 22 22 22 22 22
 

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

Tilbage