Kalundborg Sejlklub 

 D. 2-3/06-2007

4. VM udtagelse til Leba Polen

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc. Sejl nr. Navn Klub 1. S 2. S 3. S 4. S 5. S Point
1 DEN 1348 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 4 1 (5) 2 1 8
2 DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 1 3 1 (6) 4 9
3 DEN 1361 René Johansen Ebeltoft 3 (5) 3 3 3 12
4 GER 672 Günter Arndt Solrød Strand (7) 2 6 4 2 14
5 DEN 1340 Christian Olesen Kalundborg 2 6 (8) 1 6 15
6 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 5 4 (9) 5 5 19
7 DEN 1330 Troels Lykke Vallensbæk 6 (11) 2 7 11 26
8 DEN 1324 Bo Teglers Frem 9 7 (14) 12 8 36
9 DEN 1339 Jonas Borup Kalundborg 11 9 (15) 9 7 36
10 DEN 1259 Ulrik Larsen Hvidovre 13 8 11 (16) 9 41
11 DEN 1275 Christian Hedlund Vallensbæk (14) 12 7 13 10 42
12 DEN 1350 Per Sørensen Ebeltoft Vig 12 10 (13) 8 13 43
13 DEN 1329 Sam Jedig Bramsnæs 8 15 (16) 10 16 49
14 DEN 1285 Christan Schmidt-Møller Ebeltoft Vig (15) 14 12 11 12 49
15 DEN 1360 Mads Christensen Hellerup 10 17 4 (DNF) OCS 52
16 DEN 1354 Per Trolle Ebeltoft Vig 16 16 10 (DNC) DNC 63
17 DEN 1265 Malte Pedersen KDY 17 13 (18) 17 17 64
18 DEN 1336 Thomas Christensen Hvidovre (18) 18 17 15 14 64
19 DEN 1301 Anders Thor larsen Kalundborg (DNC) DNC DNC 14 15 71
20 DEN 13 Mikkel Skov Bramsnæs Sejlklub (DNF) 19 19 18 DNF 77

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage