4. stævne i

Kragenæs sejlklub  D. 7-8/6-2008
Nordisk Mesterskab
4 VM udtagelse til Warnemünde

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc Sejl nr. Navn Sejlklub 1. S 2. S 3. S 4. S 5. S 6. S Point
1 DEN 1340 Christian Olesen Kalundborg 2 1 2 (15) 10 3 18
2 DEN 1214 Jørgen Holm Nielsen Kaløvig 6 (8) 4 5 1 4 20
3 GER 693 Martin Von Zimmermann SCOe 4 6 1 4 5 (7) 20
4 GER 672 Günter Arndt Solrød Strand (DSQ) 4 7 2 6 6 25
5 DEN 1364 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 1 2 (22) 20 2 1 26
6 DEN 1361 René Johannsen Ebeltoft Vig 3 3 3 14 4 (19) 27
7 GER 717 Oliver Gronholz Segelberg 5 5 8 3 7 (11) 28
8 DEN 1346 Anders Andersen Horsens 19 (DSQ) 6 19 8 2 54
9 GER 731 Thomas Glas Segelberg 10 12 5 10 (23) 17 54
10 DEN 1324 Bo Teglers Hellerup 9 7 10 (42) 19 16 61
11 DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 7 (37) 14 11 25 10 67
12 SWE 2768 Lennart Hansson Getskars 15 (22) 15 22 11 8 71
13 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 14 27 (DSQ) 7 3 23 74
14 DEN 1330 Troels Lykke Vallensbæk 16 18 23 12 (29) 5 74
15 SWE 222 Per Jaensson Kaparen (22) 9 20 16 17 15 77
16 DEN 1344 Peter Wibroe Solrød Strand 11 13 18 21 15 (36) 78
17 DEN 1304 Christian Midtgaard Helsingør (25) 20 11 6 21 24 82
18 SWE 99 Hans Elkjær Varberg 18 16 12 (26) 14 25 85
19 SWE 2763 Jan-Erik Engholm Getskars (OCS) 10 26 1 37 12 86
20 DEN 1331 Fritz Banner Pedersen Ebeltoft Vig 17 14 17 (30) 22 20 90
21 DEN 1360 Mads Christensen Hellerup (OCS) 31 25 8 18 13 95
22 SWE 2772 Ingemar Janson Kaparen 20 23 9 (34) 27 22 101
23 DEN 1347 Joe Schubert Kaløvig 21 32 13 18 (33) 18 102
24 SWE 2770 Jonas Andersson Nyss 26 21 16 28 (36) 21 112
25 SWE 2780 Claes Ahlstrøm Getskars 12 25 24 (38) 20 34 115
26 DEN 1259 Ulrik Larsen Hvidovre 23 24 28 (31) 12 29 116
27 SWE 123 Max Nystedt Getskars 13 26 19 9 (OCS) DNF 117
28 GER 606 Katharina Huss ScFrSeg 28 33 27 (43) 24 9 121
29 SWE 111 Bertel Eliason SSKA 35 28 29 (36) 9 32 133
30 DEN 1285 Christan Schmidt-Møller Marselisborg 27 15 30 33 (43) 28 133
31 ESP 1 Andres Blasco Nautico de Altea 32 30 32 (37) 31 14 139
32 SWE 2740 Karl-Johan Østh Karlskrona 24 19 36 27 (39) 35 141
33 DEN 1368 Christian Hedlund Hellerup 8 (OCS) DNF 41 13 30 142
34 DEN 1329 Sam Jedig Bramsnæs (37) 36 31 35 16 26 144
35 SWE 66 Jan-Eric Nystedt VSS (OCS) 11 21 13 DNF DNF 145
36 DEN 1353 Lynge Thang Jørgensen Kragenæs (OCS) 39 39 17 34 31 160
37 SWE 11 Bengt Strømberg Getskars (DNF) 17 41 25 42 37 162
38 DEN 1265 Malte Pedersen KDY 29 40 34 24 35 (42) 162
39 DEN 1336 Thomas Christensen Hvidovre 31 29 33 (44) 32 39 164
40 DEN 1350 Per Sørensen Ebeltoft Vig 33 34 35 23 40 (43) 165
41 DEN 1326 Jesper Strandberg Roskilde 36 (42) 38 39 28 27 168
42 SWE 2771 Simon Polteg SKK 30 (45) 42 29 38 38 177
43 GER 714 Christian Huss SC FR 34 35 37 32 (41) 40 178
44 DEN 159 Niels Troland Vedbæk (OCS) 38 43 47 30 41 199
45 DEN 1318 Egon Petersen Nakskov 39 43 44 40 (45) 33 199
46 DEN 1359 Mads Brockhuus Farum 38 (OCS) DNF DNF 26 DNF 214
47 DEN 1159 Ian Lind Seddon Veddelev (DNF) 44 45 46 44 44 223
48 DEN 1366 Jens Svendsen Vallensbæk (OCS) 41 40 45 DNF DNF 226
49 DEN 1339 Jonas Borup Kalundborg (OCS) OCS DNF DNF DNF DNF 250

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage