1. stævne i

Hellerup Sejlklub  D. 13-14/9-2008
Nørrebro Bryghus Regatta

1. VM udtagelse til Kalmar Sverige

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

      
Plc. Sejl nr. Navn Sejlklub 1. S 2. S 3. S 4. S 5. S Point
1 DEN 1364 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre Sejlklub 2 (3) 2 1 1 6
2 DEN 1304 Christian Midtgaard HAS (4) 1 1 2 3 7
3 DEN 1340 Christian Olesen Kalundborg Sejlklub (10) 2 4 4 2 12
4 DEN 1246 Jesper Petersen Solrød Strand 1 4 7 3 (OCS) 15
5 DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 5 5 3 (8) 7 20
6 GER 672 Gunter Arndt Solrød Strand 3 9 5 6 (DNF) 23
7 POL 19 Bartek Rakocy JKW Poznan 6 6 10 (11) 5 27
8 DEN 1324 Bo Teglers Hellerup Sejlklub 16 (OCS) 6 5 4 31
9 DEN 1322 Ivan Pedersen HVS 8 (22) 8 9 6 31
10 DEN 137 Jørgen Holm Kaløvig Bådlaug 7 7 9 12 (OCS) 35
11 DEN 1361 Rene Johansen Kaløvig Bådlaug (12) 11 12 7 9 39
12 POL 5 Darek Kras MOS-2 Warsaw 11 8 (15) 13 8 40
13 DEN 1368 Christian Hedelund Hellerup Sejlklub 9 12 11 10 (RAF) 42
14 DEN 1350 Per Sørnsen SEV (14) 13 13 14 11 51
15 DEN 1330 Troels Lykke Vallensbæk sejklub (22) 10 18 18 10 56
16 DEN 159 Niels Troland Vedbæk Sejlklub (21) 15 16 15 14 60
17 DEN 1370 Jesper Strandberg Bramsnæs 13 14 14 23 (DNC) 64
18 DEN 1329 Sam Jedig Bramsnæs 18 16 (19) 19 12 65
19 DEN 1265 Malte Pedersen KDY (24) 17 20 17 15 69
20 DEN 1316 Jeppe Sørner Sejlklubben Rødvig Stævns 15 19 21 (24) 17 72
21 DEN 1275 Søren Andersen Skovshoved Sejlklub 23 20 22 (26) 13 78
22 DEN 13601 Simon Mørup-Petersen Hellerup Sejlklub (25) 18 23 20 18 79
23 DEN 1336 Thomas Christensen Bramsnæs 20 23 (DNC) 21 DNC 97
24 DEN 1359 Mads Brockhuus FAS 17 (DNC) DNC 16 DNC 99
25 DEN 1277 Poul Christiansen ? (DNC) DNF 17 22 DNC 105
26 ESP 1 Andres Blasco Cortes C.N. Altea (DNC) DNC DNC 25 16 107
27 DEN 1360 Mads Christensen Hellerup Sejlklub 19 (OCS) DNC DNC DNC 118
28 DEN 1348 Peter West Falsled Sejlklub (DNC) 21 DNC DNC DNC 120
29 DEN 1159 Rune larsen KDY (DNC) DNC DNC DNC DNC 132
29 DEN 1341 Per Bo Hansen ØSF (DNC) DNF DNC DNC DNC 132
29 DEN 1343 Niels-Jørgen Larsen Øresunds Sejlklub Frem (DNC) DNF DNC DNC DNC 132
29 DEN 1305 Martin Kay SKS (DNC) DNC DNC DNC DNC 132

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage