Warning: include(../../mj/meny_net.html): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/2/7/d/okjolle.dk/httpd.www/resultater/2009/1_vm_udt_new_zealand_hellerup.php on line 14 Warning: include(): Failed opening '../../mj/meny_net.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/2/7/d/okjolle.dk/httpd.www/resultater/2009/1_vm_udt_new_zealand_hellerup.php on line 14

Resultatliste

 
 

Hellerup Sejlklub D. 10-11/4-2009
1. VM udtagelse til New Zealand 2010
Påskestævne

 
  RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM  
Plc. Sejl nr. Navn Klub 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Point
1 DEN 1364 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 2 1 3 1 (5) 7
2 DEN 1361 René Johannsen Ebeltoft Vig 1 4 (8) 2 3 10
3 DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 3 3 1 3 (4) 10
4 GER 672 Günter Arndt Solrød Strand 4 2 2 4 (BFD) 12
5 RSA 31 Joe Schubert Kaløvig 7 6 5 (9) 1 19
6 DEN 1368 Christian Hedlund Hellerup 6 7 4 5 (10) 22
7 DEN 1366 Svend Erik Molbech SKS 5 5 7 (8) 8 25
8 DEN 1370 Jesper Strandberg Bramsnæs 8 8 9 6 (11) 31
9 NOR 467 Jens Makholm Hellerup 10 (11) 10 10 2 32
10 DEN 1301 Rasmus C. Clausen Esrumsø (14) 12 11 7 6 36
11 DEN 1265 Malte Pedersen KDY 11 9 (12) 11 7 38
12 DEN 1329 Sam Jedig Bramsnæs (13) 10 6 12 12 40
13 DEN 1277 Poul Christiansen Farum 12 13 (DNC) 14 9 48
14 DEN 1359 Mads Brockhuus Farum 9 (DNF) DNC 13 DNC 54
15 DEN 1159 Rune Larsen KDY 15 14 13 (DNC) DNC 58
 
OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified