Malmø Sejlklub 

Gul-Regattan

3-4  Maj 2003

2. EM udtagelse

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc Sejl nr Navn Klub 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S Point
1 DEN 1275 Steen Christensen Vallensbæk 3 2 3 2 1 (5) 11
2 SWE 2746 Thomas Hansson-Mild UMSS 1 1 2 6 3 (7) 13
3 DEN 1304 Christian Midtgård Helsingør 2 3 1 7 (8) 2 15
4 SWE 2762 Hans Elkjær VASS 5 6 4 (10) 2 1 18
5 DEN 1324 Jesper Petersen Køge 4 4 (9) 4 5 4 21
6 SWE 2752 Ingemar Janson SSKA 6 (11) 6 1 6 3 22
7 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 7 7 5 8 4 (DSQ) 31
8 DEN 1303 John Skjoldby Petersen Roskilde (9) 9 8 3 7 6 33
9 DEN 1312 Bo Teglers Nielsen Hvidovre 8 5 7 (DNS) 9 11 40
10 DEN 1307 Jan Larsen Hvidovre (11) 8 11 5 11 8 43
11 DEN 1271 Tommy Nordfalk Hvidovre 10 10 10 12 (13) 10 52
12 DEN 1301 Per Sørensen Ebeltoft (12) 12 12 9 12 9 54
13 SWE 2755 Lennart Johanson GKSS DNF (DNS) DNS 11 10 12 69
14 SWE 2445 Anders Johnsson LYC 13 (DNS) DNS DNS DNS DNS 85
15 SWE 2689 Jim Christensen LISS (DNS) DNS DNS DNS DNS DNS 90
15 SWE 2750 Jonas Lindahl NBYBK (DNS) DNS DNS DNS DNS DNS 90
15 SWE 2756 Per Jaensson SSV (DNS) DNS DNS DNS DNS DNS 90

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

Tilbage